© Navoi FIEZ, 2008-2015
Directorate of "Navoi" FIEZ; Address:
Phone: , Tel./Fax:
Main indicators
Indicators | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRP in current prices, bln. soums |
146,8 | 380,9 | 702,5 | 1578,4 | 2691,8 | 3850,8 |
Sectoral composition of GRP, %: | ||||||
manufacturing | 35,8 | 40,5 | 46,4 | 53,9 | 56,9 | 56,4 |
agriculture | 25,8 | 35,9 | 19,2 | 15,1 | 13,3 | 14,5 |
construction | 7,3 | 6,1 | 5,3 | 5,8 | 3,6 | 4,5 |
trade and catering | 4,4 | 4,2 | 3,4 | 4,7 | 3,1 | 6,6 |
transportation and communications | 26,7 | 23,3 | 25,7 | 8,6 | 9,1 | 7,1 |
taxes | 26,7 | 23,3 | 25,7 | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
other | 26,7 | 23,3 | 25,7 | 7,7 | 10,1 | 6,9 |
Investments into fixed capital in actual prices, billion soums |
46,1 | 89,5 | 144,1 | 354,3 | 499,3 | 1611,7 |
Average annual number of permanent residents, thousand persons |
787,2 | 797,2 | 807,2 | 816,1 | 834,1 | 864,2 |
Number of work force, thousand persons |
406,8 | 421,9 | 448,8 | 472,6 | 514,6 | 532,0 |